根據國家人力資源和社會(huì )保障部有關(guān)要求,現將我公司2025年校園招聘擬錄用畢業(yè)生的相關(guān)信息予以公示。時(shí)間為2025年7月3日-7月9日。
如對公示名單上的人員情況持有異議,可在公示期間實(shí)名向我公司人資部門(mén)干部監督科室舉報或反映,舉報電話(huà)(錄音電話(huà)):020-38122774;如發(fā)現公示名單上的人員存在違規違紀問(wèn)題,可在公示期間向我公司紀檢部門(mén)舉報,舉報件郵寄地址:華穗路6號南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司監督部;舉報電話(huà)(錄音電話(huà)):020-38122655(檢舉控告電話(huà))。
南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司
2025年7月2日
公示名單如下:
序號 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 聯(lián)系方式 |
1 | 女 | 中山大學(xué) | 133****5779 |
2 | 男 | 福州大學(xué) | 157****3538 |
3 | 女 | 重慶大學(xué) | 183****9840 |
4 | 男 | 新南威爾士大學(xué) | 182****9970 |
5 | 女 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 158****2210 |
6 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 132****6294 |
7 | 男 | 上海電機學(xué)院 | 198****8808 |
8 | 男 | 上海電力大學(xué) | 181****3269 |
9 | 男 | 華南理工大學(xué) | 176****0634 |
10 | 男 | 上海電力大學(xué) | 155****3081 |
11 | 男 | 華東理工大學(xué) | 178****6021 |
12 | 女 | 華南理工大學(xué) | 136****8793 |
13 | 男 | 中山大學(xué) | 181****6268 |
14 | 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 176****9925 |
15 | 男 | 新南威爾士大學(xué) | 135****2363 |
16 | 男 | 昆士蘭大學(xué) | 178****8711 |
17 | 男 | 福州大學(xué) | 189****0329 |
18 | 男 | 昆明理工大學(xué) | 131****4100 |
19 | 女 | 深圳大學(xué) | 182****1205 |
20 | 男 | 重慶工商大學(xué) | 139****1219 |
21 | 女 | 山東大學(xué) | 189****2292 |
22 | 女 | 華北電力大學(xué) | 151****6038 |
23 | 女 | 中國人民大學(xué) | 136****9968 |
24 | 男 | 華北電力大學(xué) | 157****7935 |
25 | 男 | 華北電力大學(xué) | 188****9924 |
26 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 189****2113 |
27 | 男 | 謝菲爾德大學(xué) | 182****1580 |
28 | 女 | 上海理工大學(xué) | 152****1375 |
29 | 女 | 中國人民大學(xué) | 181****4340 |
30 | 男 | 華北電力大學(xué) | 166****3704 |
31 | 女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 198****1178 |
32 | 男 | 汕頭大學(xué) | 134****8798 |
33 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 134****9012 |
34 | 女 | 天津大學(xué) | 155****5318 |
35 | 男 | 重慶大學(xué) | 134****5393 |
36 | 男 | 曼徹斯特大學(xué) | 153****8102 |
37 | 男 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 187****0481 |
38 | 男 | 華南理工大學(xué) | 181****4542 |
39 | 女 | 重慶大學(xué) | 153****8707 |
40 | 男 | 東南大學(xué) | 135****6703 |
41 | 女 | 中國政法大學(xué) | 156****6910 |
42 | 男 | 武漢理工大學(xué) | 132****5132 |
43 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 137****6458 |
44 | 男 | 華中科技大學(xué) | 186****9501 |
45 | 男 | 中山大學(xué) | 136****0280 |
46 | 男 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 156****8685 |
47 | 女 | 浙江大學(xué) | 198****0827 |
48 | 男 | 華北電力大學(xué) | 178****9601 |
49 | 男 | 上海電力大學(xué) | 157****2864 |
50 | 男 | 南開(kāi)大學(xué) | 157****7532 |
51 | 女 | 廈門(mén)大學(xué) | 199****4842 |
52 | 男 | 謝菲爾德大學(xué) | 135****2910 |
53 | 男 | 中山大學(xué) | 199****0750 |
54 | 女 | 中山大學(xué) | 134****3296 |
55 | 男 | 西安交通大學(xué) | 132****2021 |
注:手機號碼(聯(lián)系方式)是應聘者在南方電網(wǎng)員工招聘系統登記的聯(lián)系電話(huà)。