一、招聘單位簡(jiǎn)介
興安新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“興安新正電工公司”)成立于2016年8月,本部位于內蒙古興安盟烏蘭浩特市,設立三級組織機構,盟(市)層面設電工公司本部,旗(縣)層面設電工技術(shù)服務(wù)中心,鄉鎮層面設電工技術(shù)服務(wù)站,是一家面向電力企業(yè)等業(yè)主從事電工技術(shù)作業(yè)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化公司,現有員工近1000人,管理運維10千伏線(xiàn)路1.56萬(wàn)公里、0.4千伏線(xiàn)路1.88萬(wàn)公里、10千伏配變臺區1萬(wàn)個(gè),服務(wù)范圍覆蓋興安盟縣域鄉鎮。
二、錄用人員工作內容及用工性質(zhì)
(一)工作內容
主要從事興安地區10千伏及以下農村電網(wǎng)電氣設備設施保養、運維、檢修、搶修、安裝、調試等工作。
(二)用工性質(zhì)
確定錄用人員依法與興安新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司簽訂勞動(dòng)合同,為企業(yè)勞動(dòng)合同制員工。
三、本年度招聘計劃
招聘計劃約28人。工作地點(diǎn)為興安盟部分縣域鄉鎮(蘇木),包括:烏蘭浩特市、科右前旗、科右中旗、扎賚特旗、突泉縣、阿爾山市等旗縣地區。
四、報名條件
(一)基本素養
遵守國家法律法規,具有良好的思想品德,愛(ài)崗敬業(yè),具備良好的團隊意識和溝通協(xié)作能力,專(zhuān)業(yè)基礎扎實(shí),身體健康,具有履行崗位職責的身體條件,無(wú)不適應崗位病癥。
(二)學(xué)歷及專(zhuān)業(yè)要求
電工類(lèi)、電子信息類(lèi)、機械工程類(lèi)、熱能動(dòng)力類(lèi)、自動(dòng)化類(lèi)、土建類(lèi)等專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷,具有軍隊服役經(jīng)歷者優(yōu)先考慮,以上學(xué)歷和專(zhuān)業(yè)以全日制最高學(xué)歷、主修專(zhuān)業(yè)為準,具體如下。
序號 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 |
1 | 大學(xué)本科 | 電力系統及其自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
2 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
3 | 大學(xué)本科 | 農業(yè)電氣化 | 電工類(lèi) |
4 | 大學(xué)本科 | 農業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
5 | 大學(xué)本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 電工類(lèi) |
6 | 大學(xué)本科 | 電氣工程與智能控制 | 電工類(lèi) |
7 | 大學(xué)本科 | 電力工程與管理 | 電工類(lèi) |
8 | 大學(xué)本科 | 電氣信息工程 | 電工類(lèi) |
9 | 大學(xué)本科 | 電氣與電子工程 | 電工類(lèi) |
10 | 大學(xué)本科 | 電纜工程 | 電工類(lèi) |
11 | 大學(xué)本科 | 電機電器智能化 | 電工類(lèi) |
12 | 大學(xué)本科 | 光源與照明 | 電工類(lèi) |
13 | 大學(xué)本科 | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 | 電工類(lèi) |
14 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 高壓輸配電線(xiàn)路施工運行與維護 | 電工類(lèi) |
15 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 供用電技術(shù) | 電工類(lèi) |
16 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統 | 電工類(lèi) |
17 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 新能源發(fā)電技術(shù) | 電工類(lèi) |
18 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電廠(chǎng)設備運行與維護 | 電工類(lèi) |
19 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置 | 電工類(lèi) |
20 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 火電廠(chǎng)集控運行 | 電工類(lèi) |
21 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 小型水電站及電力網(wǎng) | 電工類(lèi) |
22 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 光伏發(fā)電技術(shù)及應用 | 電工類(lèi) |
23 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電機與電器技術(shù) | 電工類(lèi) |
24 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力工程技術(shù) | 電工類(lèi) |
25 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 風(fēng)力發(fā)電設備及電網(wǎng)自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
26 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 高電壓技術(shù) | 電工類(lèi) |
27 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力電子技術(shù) | 電工類(lèi) |
28 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力客戶(hù)服務(wù)與管理 | 電工類(lèi) |
29 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 太陽(yáng)能光電應用技術(shù) | 電工類(lèi) |
30 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 輸變電工程技術(shù) | 電工類(lèi) |
31 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 農村電氣化技術(shù) | 電工類(lèi) |
32 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力系統繼電保護與自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
33 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電網(wǎng)監控技術(shù) | 電工類(lèi) |
34 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 電工類(lèi) |
35 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電源變換技術(shù)與應用 | 電工類(lèi) |
36 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 水電站與電力網(wǎng) | 電工類(lèi) |
37 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力系統繼電保護與自動(dòng)化技術(shù) | 電工類(lèi) |
38 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 防雷技術(shù)(高電壓技術(shù)) | 電工類(lèi) |
39 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電氣工程技術(shù) | 電工類(lèi) |
40 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力系統自動(dòng)化技術(shù) | 電工類(lèi) |
41 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 電工類(lèi) |
42 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 風(fēng)能發(fā)電設備制造與維修 | 電工類(lèi) |
43 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電機與電器 | 電工類(lèi) |
44 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 農業(yè)電氣化技術(shù) | 電工類(lèi) |
45 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 輸配電工程技術(shù) | 電工類(lèi) |
46 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電力系統繼電保護技術(shù) | 電工類(lèi) |
47 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 電工類(lèi) |
48 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 電工類(lèi) |
49 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 水電站機電設備與自動(dòng)化 | 電工類(lèi) |
50 | 大學(xué)本科 | 信息與通信工程 | 電子信息類(lèi) |
51 | 大學(xué)本科 | 通信工程 | 電子信息類(lèi) |
52 | 大學(xué)本科 | 信息工程 | 電子信息類(lèi) |
53 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 通信工程設計與管理 | 電子信息類(lèi) |
54 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 智能電網(wǎng)技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
55 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 通信系統運行管理 | 電子信息類(lèi) |
56 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
57 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 通信技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
58 | 大學(xué)本科 | 電子與計算機工程 | 電子信息類(lèi) |
59 | 大學(xué)本科 | 計算機軟件 | 電子信息類(lèi) |
60 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò )工程 | 電子信息類(lèi) |
61 | 大學(xué)本科 | 軟件工程 | 電子信息類(lèi) |
62 | 大學(xué)本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
63 | 大學(xué)本科 | 大數據工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
64 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò )工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
65 | 大學(xué)本科 | 數據科學(xué)與大數據技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
66 | 大學(xué)本科 | 網(wǎng)絡(luò )空間安全 | 電子信息類(lèi) |
67 | 大學(xué)本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 電子信息類(lèi) |
68 | 大學(xué)本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
69 | 大學(xué)本科 | 信息科學(xué)技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
70 | 大學(xué)本科 | 信息安全 | 電子信息類(lèi) |
71 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 軟件技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
72 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 計算機信息管理 | 電子信息類(lèi) |
73 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 計算機系統維護 | 電子信息類(lèi) |
74 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 計算機網(wǎng)絡(luò )技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
75 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 計算機應用技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
76 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
77 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 電子信息工程技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
78 | 大學(xué)本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
79 | 大學(xué)本科 | 電子信息工程 | 電子信息類(lèi) |
80 | 大學(xué)本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 電子信息類(lèi) |
81 | 大學(xué)本科 | 機械工程及自動(dòng)化(輸電線(xiàn)路工程) | 機械工程類(lèi) |
82 | 大學(xué)本科 | 機械工程 | 機械工程類(lèi) |
83 | 大學(xué)本科 | 機械設計制造及自動(dòng)化 | 機械工程類(lèi) |
84 | 大學(xué)本科 | 機械電子工程 | 機械工程類(lèi) |
85 | 大學(xué)本科 | 機械工程及自動(dòng)化 | 機械工程類(lèi) |
86 | 大學(xué)本科 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 機械工程類(lèi) |
87 | 大學(xué)本科 | 機械設計制造及其自動(dòng)化 | 機械工程類(lèi) |
88 | 大學(xué)本科 | 工業(yè)工程技術(shù) | 機械工程類(lèi) |
89 | 大學(xué)本科 | 智能制造工程技術(shù) | 機械工程類(lèi) |
90 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機電設備維修與管理 | 機械工程類(lèi) |
91 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機電安裝工程 | 機械工程類(lèi) |
92 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機電設備運行與維護 | 機械工程類(lèi) |
93 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機電一體化技術(shù) | 機械工程類(lèi) |
94 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機械制造與自動(dòng)化 | 機械工程類(lèi) |
95 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 工業(yè)工程技術(shù) | 機械工程類(lèi) |
96 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機械制造及自動(dòng)化 | 機械工程類(lèi) |
97 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 機電排灌設備與管理 | 機械工程類(lèi) |
98 | 大學(xué)本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
99 | 大學(xué)本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
100 | 大學(xué)本科 | 風(fēng)能與動(dòng)力工程 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
101 | 大學(xué)本科 | 能源動(dòng)力系統及自動(dòng)化 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
102 | 大學(xué)本科 | 能源工程及自動(dòng)化 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
103 | 大學(xué)本科 | 電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
104 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 新能源應用技術(shù) | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
105 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 熱能動(dòng)力設備與應用 | 熱能動(dòng)力類(lèi) |
106 | 大學(xué)本科 | 自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類(lèi) |
107 | 大學(xué)本科 | 自動(dòng)化技術(shù)與應用 | 自動(dòng)化類(lèi) |
108 | 大學(xué)本科 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) |
109 | 大學(xué)本科 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 自動(dòng)化類(lèi) |
110 | 大學(xué)本科 | 機械電子工程技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) |
111 | 大學(xué)本科 | 控制與信息系統 | 自動(dòng)化類(lèi) |
112 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 智能控制技術(shù) | 自動(dòng)化類(lèi) |
113 | 大學(xué)本科 | 土木工程(輸電工程) | 土建類(lèi) |
114 | 大學(xué)本科 | 建筑電氣與智能化 | 土建類(lèi) |
115 | 大學(xué)本科 | 土木工程 | 土建類(lèi) |
116 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 建筑新能源工程技術(shù) | 土建類(lèi) |
117 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 建筑水電技術(shù) | 土建類(lèi) |
118 | 大學(xué)專(zhuān)科 | 建筑電氣工程技術(shù) | 土建類(lèi) |
(三)年齡要求
應聘者年齡在30周歲及以下,計算截止時(shí)間為2025年12月31日。
五、招聘流程
考試地點(diǎn)在內蒙古呼和浩特市,筆試考試初定5月16日。具體筆試、面試等時(shí)間地點(diǎn)另行通知。
(一)網(wǎng)上報名
應聘者登陸指定招聘平臺(http://www.imhrtech.com)報名,報名截止時(shí)間為2025年5月7日。
請應聘者按要求于規定時(shí)間完成報名,準確填寫(xiě)教育部學(xué)籍驗證碼,上傳學(xué)籍驗證報告、相關(guān)資格證書(shū)、入伍證明(有參軍經(jīng)歷者)等必要佐證材料。如因上傳材料信息不完整、不準確導致資格審核受影響,后果自負。
(二)簡(jiǎn)歷篩選
招聘單位審查應聘材料,確定通知現場(chǎng)資格審核人員名單。
(三)資格審核
應聘者攜帶報名材料原件,接受現場(chǎng)查驗,審核通過(guò)領(lǐng)取準考證。
(四)筆試
筆試測評包括電工類(lèi)、其他工科類(lèi)。
(五)面試及體測
根據筆試成績(jì),確定面試入圍人選進(jìn)行心理測試、分組面試測評,同步開(kāi)展統一體測,體測內容包括中距離跑步(男生1000米、女生800米)、恐高測試、裸眼視力、辨色能力、血壓測量等,體測不合格者不予錄用。
(六)確定錄用
依據考試綜合成績(jì)(筆試成績(jì)×65%+面試成績(jì)×35%)排名,擇優(yōu)確定擬錄用人選,并公示招聘結果。
(七)辦理入職
招聘單位通知擬錄用畢業(yè)生進(jìn)行入職前體檢,合格者辦理入職手續,簽訂勞動(dòng)合同。
以上環(huán)節將以招聘平臺考試公告、站內信息、手機短信、郵件等方式予以告知,請廣大應聘者確保聯(lián)系方式填寫(xiě)準確、通信工具暢通。
六、有關(guān)要求
應聘者有下列情形之一的,取消考試錄用資格:
(一)提供任何虛假、不完整或故意隱瞞相關(guān)信息資料的,包括但不限于學(xué)歷證書(shū)、資格證書(shū)、在校成績(jì)、報名信息等;
(二)在招聘考試過(guò)程中有作弊行為的;
(三)拒絕接受指定的醫療機構體檢或未按要求體檢,以及體檢結果不符合招聘崗位要求的;
(四)有其他應取消錄取資格情形的。
七、其他說(shuō)明
本次招聘未委托任何培訓機構,且在招聘過(guò)程中不收取報名費、中介費、手續費等任何費用,請勿上當受騙。
八、聯(lián)系方式
興安新正電工公司:0482-2806058;
咨詢(xún)受理時(shí)間:上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
九、考試大綱
電工類(lèi)
| 類(lèi)別 | 序號 | 主要知識點(diǎn) |
綜合能力 | 1 | 言語(yǔ)理解:對語(yǔ)言文字的綜合分析能力 | |
2 | 數理思維:快速理解和解決算數問(wèn)題的能力 | ||
3 | 判斷推理:根據一定的先知條件,通過(guò)擁有的知識、思維進(jìn)行判定、推斷,對事物得出結論的能力 | ||
4 | 資料分析:主要包括文字類(lèi)資料、表格類(lèi)資料、圖形類(lèi)資料和綜合類(lèi)資料四種基本形式,綜合考查應試者閱讀、理解、分析、計算的能力 | ||
電工專(zhuān)業(yè)知識 | 電工技術(shù)基礎 | 5 | 電路的基本概念與基本定律 |
6 | 電阻電路的等效變換與分析 | ||
7 | 疊加原理、戴維寧和諾頓定理 | ||
8 | 一階電路的時(shí)域分析 | ||
9 | 正弦穩態(tài)電路的分析 | ||
10 | 含耦合電感電路的基本概念 | ||
11 | 三相電路的基本概念和計算 | ||
12 | 交/直流基本電參數的測量方法 | ||
13 | 變壓器的結構與工作原理 | ||
14 | 同步電機的結構、原理及運行特性 | ||
15 | 異步電機的結構、原理及運行特性 | ||
電氣設備及主系統 | 16 | 高壓電氣設備的類(lèi)型和工作原理 | |
17 | 電氣主接線(xiàn)的形式、特點(diǎn)及應用 | ||
18 | 導體和電氣設備的選擇 | ||
19 | 配電裝置的類(lèi)型、特點(diǎn)及應用 | ||
20 | 電力變壓器的運行分析 |
其他工科類(lèi)
類(lèi)別 | 序號 | 主要知識點(diǎn) | |
綜合能力 | 1 | 言語(yǔ)理解:對語(yǔ)言文字的綜合分析能力 | |
2 | 數理思維:快速理解和解決算數問(wèn)題的能力 | ||
3 | 判斷推理:根據一定的先知條件,通過(guò)擁有的知識、思維進(jìn)行判定、推斷,對事物得出結論的能力 | ||
4 | 資料分析:主要包括文字類(lèi)資料、表格類(lèi)資料、圖形類(lèi)資料和綜合類(lèi)資料四種基本形式,綜合考查應試者閱讀、理解、分析、計算的能力 | ||
計算機基礎 | 5 | 計算機軟件基礎(計算機軟件的分類(lèi)、操作系統基本概念和功能) | |
6 | 辦公軟件應用技術(shù)(文字、表格、幻燈片制作) | ||
7 | 信息安全(定義、風(fēng)險及防范、病毒及防范) | ||
電工專(zhuān)業(yè)知識 | 電力系統基礎 | 8 | 電力系統的基本概念和運行的基本要求 |
9 | 電能的生產(chǎn)、傳輸、分配和使用的基礎概念 | ||
10 | 電力系統的電壓等級和電能質(zhì)量 | ||
11 | 電能損耗和降低電能損耗的措施 | ||
12 | 高壓電氣設備的主要類(lèi)型和作用 | ||
電工技術(shù) | 13 | 電路的基本概念和基本定律 | |
14 | 電路的基本分析方法 | ||
15 | 數據采集系統的組成和基本原理 | ||
16 | 變壓器的結構及工作原理 |
興安新正電工技術(shù)服務(wù)有限公司
全國各地農電供服招聘信息