根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第二批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年4月22日-2025年4月28日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:河南省鄭州市鄭東新區金水東路56號,郵編:450018,電話(huà):0371-67902366,咨詢(xún)電話(huà):0371-67902918)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 139****6066 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 176****5701 |
女 | 河南理工大學(xué) | 156****5593 |
男 | 河南科技大學(xué) | 184****3329 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 183****5665 |
男 | 鄭州科技學(xué)院 | 157****0018 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 157****2797 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 173****6396 |
男 | 河南理工大學(xué) | 183****8911 |
男 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 199****6565 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 180****9924 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 137****2713 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 173****0252 |
男 | 河南科技大學(xué) | 176****7317 |
女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 152****5288 |
男 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 188****6876 |
女 | 河南大學(xué) | 191****4270 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****5390 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 166****3895 |
男 | 東北電力大學(xué) | 155****0937 |
男 | 河南理工大學(xué) | 185****1637 |
男 | 鄭州工業(yè)應用技術(shù)學(xué)院 | 185****5272 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 188****6256 |
男 | 許昌學(xué)院 | 135****6485 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 159****5028 |
女 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院 | 134****2335 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 175****7268 |
女 | 河南理工大學(xué) | 152****8331 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 188****7792 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 151****5667 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 136****7525 |
男 | 中原工學(xué)院 | 193****3545 |
女 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 177****7600 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 136****3707 |
女 | 河南理工大學(xué) | 178****0788 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 182****4456 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 188****4796 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 166****2609 |
男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 193****6186 |
女 | 河南理工大學(xué) | 166****5416 |
女 | 華北水利水電大學(xué) | 166****6765 |
男 | 北京科技大學(xué) | 155****5007 |
男 | 河南理工大學(xué) | 188****7340 |
男 | 重慶理工大學(xué) | 135****6390 |
男 | 河南工業(yè)貿易職業(yè)學(xué)院 | 178****0632 |
男 | 上海海事大學(xué) | 183****3929 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 155****4366 |
男 | 河南科技大學(xué) | 158****0395 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 157****9061 |
男 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 184****5878 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 176****3508 |
男 | 鄭州科技學(xué)院 | 177****3880 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 199****2176 |
女 | 鄭州大學(xué) | 188****0644 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 138****4820 |
男 | 北華大學(xué) | 135****6588 |
女 | 貴州大學(xué) | 138****3355 |
男 | 河南理工大學(xué) | 182****2118 |
女 | 河南理工大學(xué) | 188****2464 |
男 | 平頂山學(xué)院 | 151****8975 |
男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 175****8769 |
男 | 南京信息工程大學(xué) | 173****3372 |
女 | 河南理工大學(xué) | 181****3178 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 188****7907 |
男 | 鄭州大學(xué) | 132****0073 |
女 | 商丘師范學(xué)院 | 156****2599 |
女 | 華北水利水電大學(xué) | 158****3960 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 186****2336 |
女 | 上海海事大學(xué) | 138****7254 |
女 | 鄭州科技學(xué)院 | 188****5969 |
女 | 河南理工大學(xué) | 158****5566 |
男 | 河南師范大學(xué) | 155****1956 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 156****8978 |
男 | 武漢輕工大學(xué) | 137****8377 |
男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 198****0130 |
男 | 河南科技大學(xué) | 156****1802 |
男 | 河南科技學(xué)院 | 175****5260 |
女 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 195****0058 |
男 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 151****5356 |
男 | 許昌學(xué)院 | 131****3363 |
女 | 許昌學(xué)院 | 178****5122 |
女 | 鄭州大學(xué) | 159****3223 |
女 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 150****4872 |
男 | 河南科技大學(xué) | 151****1892 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 132****3939 |
男 | 河南師范大學(xué) | 150****3639 |
男 | 東北大學(xué) | 139****9735 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 182****7040 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 166****6919 |
女 | 河南理工大學(xué) | 187****1325 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 183****0096 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 156****6712 |
男 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 175****5719 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 155****0130 |
女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 185****1671 |
男 | 河南理工大學(xué) | 150****2729 |
女 | 鄭州商學(xué)院 | 176****2907 |
女 | 商丘師范學(xué)院 | 198****1619 |
男 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 133****1590 |
男 | 河南師范大學(xué) | 176****5253 |
男 | 鄭州工商學(xué)院 | 158****9978 |
男 | 河南理工大學(xué) | 132****6519 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 158****8532 |
女 | 華中科技大學(xué) | 158****5375 |
男 | 南昌航空大學(xué) | 183****0888 |
男 | 吉首大學(xué) | 132****7469 |
男 | 河南理工大學(xué) | 182****2641 |
男 | 平頂山學(xué)院 | 150****0013 |
女 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 135****1254 |
男 | 鄭州商學(xué)院 | 178****2612 |
男 | 寧夏理工學(xué)院 | 173****0629 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 198****3006 |
男 | 河南理工大學(xué) | 185****2497 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****3151 |
女 | 河南科技學(xué)院 | 150****9561 |
男 | 喀什大學(xué) | 188****1366 |
男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 166****9078 |
女 | 三峽大學(xué) | 155****7652 |
男 | 許昌學(xué)院 | 151****9130 |
女 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 188****6009 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 198****9595 |
女 | 鄭州大學(xué) | 189****2321 |
男 | 上海電力大學(xué) | 186****6197 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 166****8320 |
女 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 137****9895 |
女 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 185****0539 |
女 | 中原工學(xué)院 | 183****7503 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****5764 |
女 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 137****1669 |
男 | 許昌學(xué)院 | 137****2032 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 133****3151 |
男 | 河南理工大學(xué) | 187****7029 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 130****7839 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****0898 |
女 | 平頂山學(xué)院 | 173****8511 |
女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 199****1156 |
男 | 河南理工大學(xué) | 183****1192 |
女 | 河南科技學(xué)院 | 155****6828 |
女 | 河南工學(xué)院 | 182****0740 |
女 | 河南理工大學(xué) | 183****1688 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****7459 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****4962 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 183****0602 |
男 | 河南工程學(xué)院 | 175****5244 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 182****2155 |
男 | 鄭州商學(xué)院 | 182****9200 |
女 | 內蒙古科技大學(xué) | 158****4400 |
女 | 平頂山學(xué)院 | 198****2991 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 198****0255 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 189****3081 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 135****2659 |
男 | 澳大利亞新南威爾士大學(xué) | 182****8999 |
男 | 武漢大學(xué) | 178****0399 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 136****7022 |
男 | 許昌學(xué)院 | 132****5296 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 156****0392 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****8107 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 175****0391 |
男 | 鄭州科技學(xué)院 | 156****9156 |
男 | 鄭州大學(xué) | 178****8666 |
女 | 許昌學(xué)院 | 150****2161 |
男 | 河南工程學(xué)院 | 198****0118 |
女 | 鄭州大學(xué) | 166****8149 |
女 | 平頂山學(xué)院 | 198****1221 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****1188 |
女 | 暨南大學(xué) | 158****9135 |
女 | 河南師范大學(xué) | 188****2711 |
女 | 河南理工大學(xué) | 132****2451 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 159****7349 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 185****8153 |
男 | 河南科技大學(xué) | 166****3761 |
男 | 河南理工大學(xué) | 189****5210 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 197****4031 |
女 | 河南理工大學(xué) | 187****8121 |
女 | 黃河科技學(xué)院 | 151****0968 |
男 | 河南理工大學(xué) | 135****2499 |
男 | 黃河科技學(xué)院 | 151****7111 |
男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 188****1987 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****0971 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 173****3909 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 197****2369 |
男 | 西安電子科技大學(xué) | 187****9568 |
男 | 河南理工大學(xué) | 176****8008 |
女 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 183****6606 |
男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 155****1136 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 177****2937 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 155****2757 |
女 | 河南工程學(xué)院 | 187****0923 |
女 | 河南理工大學(xué) | 136****9811 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 183****6617 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 159****7159 |
女 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 166****7939 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 137****8193 |
男 | 河南師范大學(xué) | 199****0160 |
男 | 寧夏理工學(xué)院 | 134****4880 |
男 | 中原工學(xué)院 | 198****4294 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 166****7598 |
女 | 北華大學(xué) | 178****6815 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 157****6309 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 151****5822 |
女 | 河南理工大學(xué) | 132****8897 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 177****2836 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 176****7168 |
男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 151****1940 |
男 | 河南工學(xué)院 | 185****6174 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****1319 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 130****4056 |
女 | 河南工程學(xué)院 | 135****6211 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 199****7696 |
男 | 云南民族大學(xué) | 188****7903 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****1934 |
男 | 河南城建學(xué)院 | 151****1629 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 136****5817 |
女 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 158****8226 |
男 | 河南理工大學(xué) | 151****3533 |
女 | 河南理工大學(xué) | 159****8896 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 159****0969 |
男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 180****9914 |
女 | 鄭州工商學(xué)院 | 132****9339 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 166****3920 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 132****2820 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****9055 |
男 | 商丘工學(xué)院 | 198****6268 |
男 | 河南理工大學(xué) | 187****4021 |
女 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 166****3596 |
女 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 156****6916 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 177****8043 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 198****8132 |
男 | 許昌學(xué)院 | 156****1109 |
女 | 河南理工大學(xué) | 152****0226 |
男 | 河南工學(xué)院 | 152****1829 |
女 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 156****5676 |
女 | 許昌學(xué)院 | 158****1129 |
女 | 河南工學(xué)院 | 150****5756 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****5952 |
男 | 河南理工大學(xué) | 155****6277 |
男 | 西安明德理工學(xué)院 | 157****6683 |
女 | 河南理工大學(xué) | 188****0876 |
男 | 河南工業(yè)大學(xué) | 183****0235 |
男 | 河南理工大學(xué) | 166****6686 |
男 | 南京師范大學(xué) | 139****4925 |
男 | 河南科技大學(xué) | 136****6683 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 198****5570 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****1929 |
女 | 黃河科技學(xué)院 | 183****7322 |
女 | 華南理工大學(xué) | 198****8809 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 159****0993 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 178****6337 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 193****6820 |
女 | 大連理工大學(xué) | 183****2826 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 152****2628 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 151****2135 |
男 | 河南理工大學(xué) | 182****8317 |
女 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 177****3458 |
男 | 鄭州經(jīng)貿學(xué)院 | 175****3823 |
男 | 銀川科技學(xué)院 | 158****1562 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 139****2360 |
男 | 三峽大學(xué) | 156****7920 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 187****6370 |
女 | 許昌學(xué)院 | 188****7021 |
男 | 河南工學(xué)院 | 136****0557 |
女 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 185****0369 |
女 | 西藏大學(xué) | 138****3152 |
女 | 許昌學(xué)院 | 137****0725 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****6678 |
男 | 平頂山學(xué)院 | 131****5782 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 188****3933 |
女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 185****0118 |
女 | 黃河交通學(xué)院 | 156****7223 |
女 | 河南工業(yè)大學(xué) | 175****9519 |
男 | 青島理工大學(xué) | 175****9896 |
女 | 河南科技學(xué)院新科學(xué)院 | 139****5709 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 198****2507 |
男 | 河南理工大學(xué) | 188****7890 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****1554 |
女 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 199****9692 |
男 | 河南理工大學(xué) | 155****2983 |
男 | 鄭州經(jīng)貿學(xué)院 | 136****3617 |
男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 136****2446 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 150****6370 |
男 | 東北電力大學(xué) | 151****6456 |
男 | 西安工商學(xué)院 | 159****3100 |
女 | 內蒙古科技大學(xué) | 155****2788 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 177****5796 |
男 | 河南理工大學(xué) | 183****5768 |
男 | 河南理工大學(xué) | 176****1156 |
男 | 河南理工大學(xué) | 198****3760 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 150****1271 |
男 | 武漢大學(xué) | 182****5725 |
男 | 周口師范學(xué)院 | 185****5713 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 156****5902 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****7029 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****7116 |
男 | 河南師范大學(xué) | 135****3736 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 195****9545 |
男 | 太原科技大學(xué) | 130****5638 |
男 | 商丘工學(xué)院 | 184****3502 |
男 | 新加坡新加坡國立大學(xué) | 135****0166 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 177****9726 |
男 | 澳大利亞莫納什大學(xué) | 182****0909 |
女 | 鄭州大學(xué) | 152****3331 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****2679 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 150****2582 |
女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 155****1206 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 155****1861 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 136****3109 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****0312 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****9390 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 159****9959 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 158****7140 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 181****3617 |
男 | 河南理工大學(xué) | 185****7990 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 185****5132 |
女 | 上海電力大學(xué) | 134****0925 |
女 | 武漢理工大學(xué) | 139****4216 |
男 | 河南科技學(xué)院 | 178****9140 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 175****3301 |
女 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 191****9127 |
男 | 商丘學(xué)院 | 156****6196 |
男 | 河南理工大學(xué) | 150****6862 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 198****3985 |
女 | 鄭州工商學(xué)院 | 135****5393 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****4762 |
男 | 浙江理工大學(xué) | 185****0659 |
男 | 河南科技大學(xué) | 158****4688 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 155****3770 |
男 | 河南師范大學(xué) | 151****7954 |
男 | 河南科技大學(xué) | 188****0896 |
男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 177****5287 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 182****7155 |
男 | 天津理工大學(xué) | 155****7003 |
男 | 河南理工大學(xué) | 158****5917 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 175****6386 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****2664 |
男 | 許昌學(xué)院 | 132****5296 |
男 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 186****4003 |
男 | 鄭州大學(xué) | 155****2032 |
男 | 寧夏理工學(xué)院 | 134****8912 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 187****6762 |
男 | 黃河科技學(xué)院 | 132****3973 |
女 | 商丘工學(xué)院 | 188****1571 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 183****5739 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 135****4648 |
男 | 鄭州大學(xué) | 184****4859 |
男 | 許昌學(xué)院 | 139****6478 |
女 | 重慶科技學(xué)院 | 158****1086 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 198****7291 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 166****1021 |
女 | 北京師范大學(xué) | 138****9337 |
女 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 178****0528 |
男 | 鄭州商學(xué)院 | 198****1800 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 191****9015 |
男 | 河南理工大學(xué) | 152****9269 |
女 | 河南科技大學(xué) | 175****3985 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****1543 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****8193 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 183****8576 |
女 | 平頂山學(xué)院 | 137****5906 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****2961 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 178****4690 |
女 | 鄭州大學(xué) | 193****0389 |
男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 196****2616 |
女 | 澳大利亞悉尼大學(xué) | 138****3688 |
男 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 177****7735 |
男 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 182****9332 |
女 | 河南城建學(xué)院 | 177****3023 |
男 | 許昌學(xué)院 | 150****3826 |
男 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 159****0309 |
男 | 河南理工大學(xué) | 158****7607 |
女 | 商丘學(xué)院 | 151****6866 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 137****8477 |
男 | 河南理工大學(xué) | 137****1861 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 137****5859 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 173****3463 |
男 | 鄭州大學(xué) | 199****9786 |
男 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 136****6511 |
女 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 152****5744 |
女 | 鄭州電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 173****0012 |
男 | 湖北大學(xué) | 153****9180 |
女 | 河南科技學(xué)院 | 173****9639 |
男 | 河南工學(xué)院 | 182****3273 |
男 | 河南大學(xué) | 187****0231 |
男 | 許昌學(xué)院 | 188****0689 |
男 | 河南水利與環(huán)境職業(yè)學(xué)院 | 186****0181 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 199****1998 |
女 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 135****5599 |
男 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 178****3211 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
國網(wǎng)河南省電力公司
2025年4月22日