根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年1月21日-2025年1月27日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:陜西省西安市碑林區柿園路218號,郵編:710048,電子郵箱:sx_rzyg@163.com,電話(huà):029-81002632)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
女 | 陜西理工大學(xué) | 195****7315 |
女 | 西安科技大學(xué) | 155****3709 |
男 | 新疆大學(xué) | 187****3522 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 158****7565 |
男 | 西安理工大學(xué) | 183****5977 |
男 | 西安理工大學(xué) | 132****2923 |
男 | 西安理工大學(xué) | 137****9238 |
男 | 西安理工大學(xué) | 130****6885 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 155****7253 |
女 | 寶雞文理學(xué)院 | 133****7351 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 182****8472 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 181****2617 |
女 | 西安交通大學(xué) | 177****6781 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 131****6506 |
男 | 西安交通大學(xué) | 134****7005 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 155****1045 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 133****0426 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 187****1725 |
女 | 西安科技大學(xué) | 178****3719 |
男 | 西安理工大學(xué) | 155****7635 |
男 | 西南交通大學(xué) | 199****9194 |
女 | 西安理工大學(xué) | 152****3267 |
男 | 西安理工大學(xué) | 136****6282 |
男 | 河北工程大學(xué) | 150****6386 |
男 | 西安理工大學(xué) | 135****8262 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 180****3060 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 139****4257 |
男 | 河海大學(xué) | 158****2177 |
男 | 華北科技學(xué)院 | 198****4160 |
男 | 商洛學(xué)院 | 189****9805 |
男 | 西安工程大學(xué) | 158****3474 |
男 | 西安理工大學(xué) | 183****5131 |
女 | 商洛學(xué)院 | 139****6294 |
男 | 西安交通大學(xué) | 134****2697 |
女 | 上海電力大學(xué) | 138****1926 |
男 | 西南交通大學(xué) | 135****4092 |
女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 187****6288 |
男 | 西安理工大學(xué) | 150****7611 |
女 | 河海大學(xué) | 180****8032 |
男 | 華北科技學(xué)院 | 178****6360 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 182****3950 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 155****8665 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 139****5612 |
男 | 四川大學(xué) | 156****4229 |
男 | 武漢大學(xué) | 188****8619 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 132****9828 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****0863 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 188****8751 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 181****4147 |
男 | 燕山大學(xué) | 150****7921 |
女 | 太原理工大學(xué) | 159****8829 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 155****1786 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 182****8985 |
男 | 西安理工大學(xué) | 176****8712 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 157****2155 |
女 | 長(cháng)安大學(xué) | 133****7350 |
女 | 西安工程大學(xué) | 184****9248 |
男 | 渭南師范學(xué)院 | 151****2757 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 130****5585 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****1437 |
男 | 西安理工大學(xué) | 182****3830 |
男 | 西安工程大學(xué) | 135****9057 |
女 | 河南師范大學(xué) | 151****8763 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 132****0162 |
男 | 西安理工大學(xué) | 132****4109 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 159****4500 |
女 | 西安理工大學(xué) | 198****4598 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 183****0516 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 153****2288 |
男 | 西安工程大學(xué) | 139****0215 |
女 | 河海大學(xué) | 138****8961 |
女 | 西安工程大學(xué) | 184****0130 |
男 | 青島大學(xué) | 184****4367 |
女 | 西安石油大學(xué) | 178****2079 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 182****6356 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 136****2580 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 153****4106 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 152****8257 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 153****2926 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 195****1134 |
女 | 太原科技大學(xué) | 157****0785 |
女 | 西安理工大學(xué) | 180****7126 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 155****3793 |
女 | 西安交通大學(xué) | 173****8079 |
女 | 西安理工大學(xué) | 155****1832 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 176****1675 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 158****9347 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 182****3407 |
男 | 西安理工大學(xué) | 158****3276 |
女 | 商洛學(xué)院 | 158****1942 |
男 | 西安理工大學(xué) | 150****0593 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 156****0050 |
男 | 上海海事大學(xué) | 139****2315 |
男 | 運城學(xué)院 | 171****6684 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 187****8526 |
男 | 太原理工大學(xué) | 188****5699 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 199****0080 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****9902 |
男 | 西安理工大學(xué) | 133****2256 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 152****5653 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 188****6093 |
男 | 南京理工大學(xué) | 188****0686 |
女 | 東北電力大學(xué) | 181****9442 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 132****9906 |
男 | 西南交通大學(xué) | 150****5108 |
女 | 西安科技大學(xué) | 182****8530 |
男 | 西安理工大學(xué) | 177****3890 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****6999 |
男 | 西安理工大學(xué) | 199****1566 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 150****1698 |
女 | 西安理工大學(xué) | 182****8599 |
男 | 西安理工大學(xué) | 188****6528 |
男 | 西安工程大學(xué) | 153****3371 |
男 | 西安理工大學(xué) | 155****3068 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 136****5853 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 155****3306 |
男 | 山西工學(xué)院 | 186****7118 |
女 | 長(cháng)安大學(xué) | 189****2438 |
女 | 西安理工大學(xué) | 138****2842 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****3240 |
男 | 湖南大學(xué) | 177****0021 |
男 | 西安科技大學(xué) | 136****9372 |
男 | 西安理工大學(xué) | 135****8889 |
男 | 華北理工大學(xué) | 181****4762 |
男 | 西安交通大學(xué) | 139****3990 |
男 | 河海大學(xué) | 133****8537 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 187****8198 |
男 | 西安理工大學(xué) | 153****4456 |
女 | 西安工程大學(xué) | 151****0215 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 153****5874 |
男 | 華南理工大學(xué) | 193****9656 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 198****3486 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 150****5257 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****0907 |
男 | 西安理工大學(xué) | 139****0944 |
男 | 西安理工大學(xué) | 135****2022 |
男 | 西安工程大學(xué) | 183****8227 |
男 | 太原理工大學(xué) | 184****8390 |
女 | 西安交通大學(xué) | 190****3097 |
男 | 商洛學(xué)院 | 195****1878 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 158****6308 |
男 | 西安理工大學(xué) | 150****8848 |
女 | 西安交通大學(xué) | 152****0195 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 155****2761 |
男 | 西北農林科技大學(xué) | 156****9425 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 153****8459 |
女 | 天津理工大學(xué) | 180****9951 |
女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 135****5047 |
男 | 蘭州交通大學(xué) | 173****0109 |
女 | 西安交通大學(xué) | 189****1606 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 158****6005 |
女 | 西安交通大學(xué) | 187****0867 |
男 | 西安科技大學(xué) | 173****5258 |
男 | 西安理工大學(xué) | 157****9493 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 182****9137 |
女 | 寶雞文理學(xué)院 | 177****1669 |
女 | 西安科技大學(xué) | 136****5180 |
女 | 西安交通大學(xué) | 135****6957 |
男 | 西安交通大學(xué) | 177****6829 |
男 | 廣西大學(xué) | 189****9578 |
女 | 西安理工大學(xué) | 158****0119 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 181****3848 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 183****5191 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 187****1673 |
男 | 西南交通大學(xué) | 155****0217 |
男 | 燕山大學(xué) | 156****6627 |
女 | 西安交通大學(xué) | 152****3106 |
女 | 西安理工大學(xué) | 152****2899 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 159****2627 |
女 | 西安工程大學(xué) | 188****5997 |
男 | 山西工學(xué)院 | 178****8587 |
女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 133****8080 |
女 | 太原科技大學(xué) | 187****6472 |
男 | 西安交通大學(xué) | 153****8300 |
男 | 西安理工大學(xué) | 158****2213 |
女 | 青島理工大學(xué) | 152****6847 |
女 | 商洛學(xué)院 | 157****1426 |
男 | 西安理工大學(xué) | 183****6104 |
男 | 東北林業(yè)大學(xué) | 186****0371 |
男 | 西安交通大學(xué) | 187****3802 |
男 | 西安交通大學(xué) | 173****6728 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 186****8172 |
女 | 西安交通大學(xué) | 150****2861 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 188****7931 |
女 | 渭南師范學(xué)院 | 139****9699 |
女 | 河南理工大學(xué) | 180****1651 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 177****1569 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 150****3619 |
男 | 西安交通大學(xué) | 138****3812 |
男 | 西安工程大學(xué) | 157****9080 |
男 | 西安理工大學(xué) | 152****8102 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 176****9108 |
男 | 西安理工大學(xué) | 157****4903 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****5692 |
女 | 上海電力大學(xué) | 199****0393 |
女 | 華北理工大學(xué) | 198****2778 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 187****3911 |
女 | 山西大學(xué) | 187****7079 |
女 | 西安交通大學(xué) | 152****9186 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 177****2618 |
男 | 西安理工大學(xué) | 134****7537 |
女 | 西安工程大學(xué) | 132****3813 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 153****7899 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 189****7632 |
男 | 渭南師范學(xué)院 | 180****9072 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 199****0837 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 183****9479 |
男 | 湖南科技大學(xué) | 132****6613 |
男 | 河海大學(xué) | 178****3703 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 188****8437 |
女 | 西安建筑科技大學(xué) | 173****2859 |
男 | 西安科技大學(xué) | 155****7563 |
男 | 長(cháng)春理工大學(xué) | 182****2116 |
女 | 西安石油大學(xué) | 157****9421 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 155****7429 |
女 | 西安理工大學(xué) | 185****0060 |
男 | 西安交通大學(xué) | 137****5839 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 181****3261 |
女 | 西安交通大學(xué) | 180****4393 |
女 | 西安科技大學(xué) | 153****3094 |
女 | 西安理工大學(xué) | 187****9135 |
男 | 上海電力大學(xué) | 182****4275 |
女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 157****2437 |
男 | 西安科技大學(xué) | 178****1215 |
女 | 廣西大學(xué) | 152****4311 |
男 | 重慶大學(xué) | 195****6979 |
女 | 西安科技大學(xué) | 177****0125 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 157****7860 |
男 | 商洛學(xué)院 | 139****2391 |
男 | 西安科技大學(xué) | 153****6353 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 186****5206 |
男 | 西安科技大學(xué) | 176****9059 |
女 | 華中科技大學(xué) | 173****4202 |
女 | 西安理工大學(xué) | 153****5252 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 187****9688 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 181****6795 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 182****6582 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 151****7625 |
男 | 西安石油大學(xué) | 158****8157 |
女 | 重慶大學(xué) | 187****0317 |
女 | 西安理工大學(xué) | 138****6892 |
男 | 西安工程大學(xué) | 152****5330 |
男 | 西安科技大學(xué) | 153****9991 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 155****0588 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 176****0726 |
男 | 新疆大學(xué) | 199****3633 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****8911 |
女 | 太原科技大學(xué) | 188****7591 |
男 | 浙江大學(xué) | 189****8089 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 132****3387 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****9139 |
男 | 西安理工大學(xué) | 195****3615 |
男 | 運城學(xué)院 | 177****0278 |
女 | 西安科技大學(xué) | 182****9695 |
女 | 西安交通大學(xué) | 198****3208 |
男 | 西安理工大學(xué) | 157****1764 |
男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 185****1922 |
男 | 西安石油大學(xué) | 189****7963 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 173****1598 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****5400 |
女 | 西安交通大學(xué) | 152****8208 |
男 | 商洛學(xué)院 | 158****6791 |
男 | 西安科技大學(xué) | 199****1810 |
男 | 西安科技大學(xué) | 138****6799 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 151****5434 |
男 | 西安理工大學(xué) | 132****2172 |
男 | 西安交通大學(xué) | 139****8109 |
女 | 西安科技大學(xué) | 139****9850 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****3906 |
男 | 西安理工大學(xué) | 189****1947 |
男 | 西安理工大學(xué) | 182****1821 |
女 | 渭南師范學(xué)院 | 188****5731 |
女 | 西安理工大學(xué) | 134****2065 |
女 | 西安理工大學(xué) | 135****1135 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 177****7389 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 189****8315 |
男 | 西安交通大學(xué) | 137****8608 |
女 | 西安理工大學(xué) | 158****4628 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 180****2984 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 139****4419 |
男 | 西安理工大學(xué) | 198****9811 |
男 | 西安工程大學(xué) | 183****8182 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 137****8790 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 137****6216 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 153****3698 |
男 | 西安理工大學(xué) | 182****8021 |
男 | 西南民族大學(xué) | 186****6901 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****6515 |
女 | 西安理工大學(xué) | 182****5260 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****0872 |
男 | 西安理工大學(xué) | 188****9119 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 136****5220 |
男 | 西北農林科技大學(xué) | 136****9177 |
男 | 西安理工大學(xué) | 153****1596 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 134****2006 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 182****3632 |
女 | 西安工業(yè)大學(xué) | 183****4491 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 158****1923 |
男 | 西安工程大學(xué) | 182****1186 |
女 | 西安科技大學(xué) | 150****7725 |
男 | 西安理工大學(xué) | 137****8936 |
男 | 西安科技大學(xué) | 186****4746 |
女 | 西安理工大學(xué) | 153****2526 |
男 | 西安理工大學(xué) | 199****5578 |
男 | 西安理工大學(xué) | 152****8119 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 187****5964 |
女 | 太原理工大學(xué) | 198****9583 |
男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 178****4836 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 150****7814 |
男 | 青海大學(xué) | 152****3105 |
男 | 商洛學(xué)院 | 150****8220 |
男 | 西安理工大學(xué) | 181****4191 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****3425 |
男 | 香港理工大學(xué) | 158****2210 |
女 | 安徽理工大學(xué) | 184****3505 |
女 | 西安理工大學(xué) | 156****0353 |
男 | 上海電力大學(xué) | 188****2423 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 195****6770 |
男 | 西安工程大學(xué) | 181****4824 |
男 | 西南交通大學(xué) | 187****8205 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 136****3391 |
男 | 西安理工大學(xué) | 198****2678 |
女 | 西安科技大學(xué) | 191****0885 |
男 | 西安石油大學(xué) | 152****7596 |
男 | 西安石油大學(xué) | 173****2957 |
男 | 西安交通大學(xué) | 183****2066 |
男 | 西安理工大學(xué) | 181****2785 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 177****3671 |
男 | 吉林大學(xué) | 155****5302 |
男 | 新疆大學(xué) | 157****9702 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****0491 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 178****0675 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 131****0450 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 186****5216 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 152****2794 |
女 | 西安交通大學(xué) | 135****1693 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 182****2569 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****9051 |
男 | 西安理工大學(xué) | 152****5789 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 137****8588 |
男 | 河北工程大學(xué) | 177****6929 |
男 | 南京理工大學(xué) | 178****2821 |
男 | 西安交通大學(xué) | 153****2653 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****1327 |
男 | 西安理工大學(xué) | 153****8291 |
女 | 西安科技大學(xué) | 152****4496 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 172****6135 |
男 | 西安交通大學(xué) | 138****9827 |
女 | 西安交通大學(xué) | 135****2346 |
男 | 西安工程大學(xué) | 131****5555 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 130****6815 |
男 | 西安工程大學(xué) | 193****6145 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 188****7700 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 130****1633 |
女 | 西安理工大學(xué) | 182****8013 |
男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 156****3492 |
男 | 西南交通大學(xué) | 182****4724 |
男 | 西安交通大學(xué) | 181****1786 |
女 | 西安理工大學(xué) | 134****8757 |
男 | 西安理工大學(xué) | 139****3544 |
男 | 西安工程大學(xué) | 156****3958 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 133****8665 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 189****9342 |
男 | 北京理工大學(xué) | 157****9011 |
女 | 西安工程大學(xué) | 181****1760 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 133****8173 |
男 | 西安科技大學(xué) | 177****7586 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 150****9832 |
男 | 浙江大學(xué) | 182****9528 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 180****0221 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 183****2686 |
女 | 長(cháng)安大學(xué) | 138****6967 |
男 | 西安交通大學(xué) | 175****0120 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 155****6387 |
男 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 152****2596 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 180****1364 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 183****3845 |
男 | 上海電力大學(xué) | 157****6275 |
女 | 上海電力大學(xué) | 153****2732 |
男 | 北京林業(yè)大學(xué) | 130****2852 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 180****8159 |
男 | 西安交通大學(xué) | 150****9379 |
男 | 西安理工大學(xué) | 186****3994 |
男 | 嘉興南湖學(xué)院 | 198****9496 |
男 | 西安石油大學(xué) | 186****7228 |
男 | 西安理工大學(xué) | 151****7816 |
男 | 湖州師范學(xué)院 | 198****6902 |
男 | 西安理工大學(xué) | 135****8175 |
女 | 河海大學(xué) | 131****2746 |
女 | 西安理工大學(xué) | 187****6525 |
男 | 四川大學(xué) | 150****6755 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 150****8326 |
男 | 西安科技大學(xué) | 187****7514 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 151****4226 |
女 | 西安交通大學(xué) | 130****3555 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 139****5361 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 153****1652 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 188****6141 |
男 | 西安理工大學(xué) | 139****7688 |
男 | 西安科技大學(xué) | 187****8266 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 178****2859 |
男 | 西南交通大學(xué) | 130****3757 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 137****0597 |
男 | 西安科技大學(xué) | 177****6689 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 134****2288 |
男 | 東北石油大學(xué) | 137****2410 |
女 | 西安理工大學(xué) | 183****1912 |
女 | 西安交通大學(xué) | 178****2576 |
女 | 天津大學(xué) | 184****9234 |
女 | 西安交通大學(xué) | 186****0811 |
女 | 西安理工大學(xué) | 152****6303 |
男 | 西安科技大學(xué) | 153****3046 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 155****4938 |
男 | 嘉興學(xué)院 | 187****3496 |
男 | 西安交通大學(xué) | 195****5998 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****3958 |
男 | 西安理工大學(xué) | 183****7218 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 157****3999 |
男 | 西安交通大學(xué) | 152****8381 |
男 | 燕山大學(xué) | 195****7359 |
男 | 西安工程大學(xué) | 180****1220 |
男 | 西安科技大學(xué) | 136****9511 |
男 | 西安理工大學(xué) | 177****6573 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****6218 |
男 | 西安理工大學(xué) | 151****4890 |
男 | 西安交通大學(xué) | 187****0235 |
男 | 西安理工大學(xué) | 199****8116 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 152****0935 |
男 | 太原科技大學(xué) | 130****5035 |
女 | 寶雞文理學(xué)院 | 151****1608 |
女 | 西安郵電大學(xué) | 182****9249 |
男 | 西安交通大學(xué) | 183****7295 |
女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 181****1230 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 153****6342 |
女 | 西安理工大學(xué) | 180****4812 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 182****9236 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 158****9376 |
男 | 西安科技大學(xué) | 182****3760 |
男 | 西安理工大學(xué) | 150****6090 |
女 | 西安理工大學(xué) | 136****3180 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****2768 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 152****0913 |
男 | 榆林學(xué)院 | 165****2666 |
男 | 西安科技大學(xué) | 182****7419 |
男 | 太原理工大學(xué) | 152****8228 |
男 | 南京理工大學(xué) | 151****9918 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 183****7396 |
男 | 西安理工大學(xué) | 152****7919 |
男 | 西安工程大學(xué) | 195****9076 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 195****9932 |
男 | 三峽大學(xué) | 139****7381 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 137****6771 |
女 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 187****1701 |
女 | 西南交通大學(xué) | 155****8839 |
男 | 東北電力大學(xué) | 130****0409 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 150****2352 |
男 | 西安工程大學(xué) | 132****6570 |
男 | 西安科技大學(xué) | 158****2381 |
女 | 西安工程大學(xué) | 155****1620 |
女 | 長(cháng)安大學(xué) | 187****5688 |
女 | 西安交通大學(xué) | 152****6038 |
女 | 西安石油大學(xué) | 131****8700 |
男 | 西安工程大學(xué) | 187****3158 |
男 | 西安交通大學(xué) | 131****1880 |
男 | 渭南師范學(xué)院 | 139****8813 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 155****6128 |
男 | 石家莊鐵道大學(xué) | 153****4900 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 138****3216 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 151****0144 |
男 | 太原科技大學(xué) | 134****7172 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 181****1601 |
女 | 西安理工大學(xué) | 186****3495 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 180****5064 |
女 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 182****6969 |
女 | 香港理工大學(xué) | 133****5100 |
男 | 西安工程大學(xué) | 132****0961 |
女 | 西安交通大學(xué) | 187****2096 |
男 | 三峽大學(xué) | 187****4206 |
男 | 西安石油大學(xué) | 198****0076 |
女 | 西安理工大學(xué) | 153****7185 |
女 | 西安交通大學(xué) | 187****5173 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 134****3011 |
男 | 福州大學(xué) | 188****0291 |
男 | 西安科技大學(xué) | 177****5171 |
男 | 太原理工大學(xué) | 178****0220 |
女 | 西安理工大學(xué) | 180****3233 |
女 | 西安理工大學(xué) | 159****9487 |
女 | 西安理工大學(xué) | 139****5182 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 181****8393 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 139****9572 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 182****4106 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 181****7579 |
男 | 西安理工大學(xué) | 133****0985 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 187****8924 |
男 | 西安理工大學(xué) | 133****4450 |
男 | 西安科技大學(xué) | 157****6457 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****1984 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 157****9085 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 150****0829 |
男 | 西安交通大學(xué) | 177****7599 |
女 | 西安理工大學(xué) | 153****7381 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 155****2530 |
男 | 西安工程大學(xué) | 188****6829 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 132****0256 |
女 | 西安建筑科技大學(xué) | 135****6897 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 173****6992 |
男 | 河南工程學(xué)院 | 199****7677 |
男 | 西安理工大學(xué) | 180****8551 |
男 | 上海電機學(xué)院 | 173****9525 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 138****6051 |
男 | 西安交通大學(xué) | 137****6953 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 138****3879 |
男 | 貴州大學(xué) | 182****6375 |
男 | 西安工程大學(xué) | 187****1578 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 180****1577 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 173****5805 |
男 | 西安理工大學(xué) | 187****8642 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 173****7832 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 186****8842 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 135****0956 |
女 | 西安理工大學(xué) | 188****3392 |
女 | 陜西科技大學(xué) | 131****4032 |
男 | 山西大學(xué) | 187****8223 |
女 | 陜西理工大學(xué) | 181****8898 |
女 | 西安理工大學(xué) | 134****0158 |
男 | 西安理工大學(xué) | 155****2617 |
男 | 西安科技大學(xué) | 173****5447 |
女 | 東北電力大學(xué) | 183****5852 |
男 | 西安理工大學(xué) | 159****1923 |
男 | 西安交通大學(xué) | 158****8038 |
男 | 西安交通大學(xué) | 188****3333 |
女 | 西安理工大學(xué) | 157****8671 |
男 | 西安工業(yè)大學(xué) | 177****1058 |
女 | 山西大學(xué) | 155****2678 |
男 | 上海電力大學(xué) | 180****8114 |
男 | 西安工程大學(xué) | 189****6252 |
男 | 西安科技大學(xué) | 158****7712 |
男 | 西安理工大學(xué) | 135****2122 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 132****6436 |
男 | 渭南師范學(xué)院 | 198****2636 |
男 | 商丘師范學(xué)院 | 158****5390 |
男 | 西安交通大學(xué) | 187****0918 |
女 | 西安工程大學(xué) | 155****8660 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 177****1993 |
男 | 西安建筑科技大學(xué) | 198****5337 |
男 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 180****8206 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 189****8389 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 173****4904 |
男 | 西安交通大學(xué) | 185****3285 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 152****0828 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 158****3729 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 183****0890 |
男 | 國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司 | 150****7911 |
男 | 西安理工大學(xué) | 159****8457 |
女 | 青海大學(xué) | 191****6946 |
女 | 西北農林科技大學(xué) | 181****2306 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 199****1615 |
男 | 西安理工大學(xué) | 185****6033 |
男 | 寶雞文理學(xué)院 | 183****2080 |
女 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 199****5731 |
男 | 西安理工大學(xué) | 131****6192 |
男 | 西安工程大學(xué) | 173****9590 |
男 | 西安理工大學(xué) | 181****5402 |
男 | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | 187****6619 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 131****8680 |
男 | 陜西理工大學(xué) | 159****9913 |
