根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年1月21日-2025年1月27日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:山西省太原市晉源區長(cháng)風(fēng)商務(wù)區諧園路3號,郵編:030021,電子郵箱:jiandjianb@sina.com,電話(huà):03518571840)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 山西大學(xué) | 199****2413 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 133****0089 |
女 | 天津大學(xué) | 153****5473 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****1871 |
女 | 太原理工大學(xué) | 155****6488 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 158****5359 |
男 | 太原理工大學(xué) | 155****6632 |
女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 182****1880 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****7072 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 158****8075 |
男 | 太原理工大學(xué) | 134****6025 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 157****7565 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 188****5178 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 136****2397 |
女 | 電子科技大學(xué) | 157****5992 |
男 | 西安理工大學(xué) | 138****9660 |
女 | 中北大學(xué) | 136****6095 |
男 | 太原理工大學(xué) | 182****2198 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 153****3920 |
男 | 山西大學(xué) | 157****4790 |
男 | 太原理工大學(xué) | 134****9836 |
女 | 燕山大學(xué) | 153****1896 |
男 | 太原理工大學(xué) | 158****3810 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 153****6526 |
男 | 太原理工大學(xué) | 135****5291 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****8558 |
男 | 太原理工大學(xué) | 173****3274 |
男 | 北京大學(xué) | 139****6900 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 133****8760 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 155****1167 |
男 | 內蒙古民族大學(xué) | 188****0095 |
女 | 吉林大學(xué) | 155****2241 |
男 | 山西大學(xué) | 155****2575 |
男 | 太原理工大學(xué) | 183****3611 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 175****3339 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 188****3692 |
女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 138****6878 |
男 | 山西大學(xué) | 139****7886 |
男 | 山西大學(xué) | 139****8257 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 153****8483 |
男 | 重慶大學(xué) | 137****7099 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 185****6284 |
男 | 中國農業(yè)大學(xué) | 157****3310 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 180****0719 |
男 | 太原理工大學(xué) | 150****7526 |
男 | 山西大學(xué) | 137****1527 |
男 | 太原理工大學(xué) | 135****8271 |
男 | 太原理工大學(xué) | 188****9363 |
女 | 北京郵電大學(xué) | 182****6775 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****9976 |
男 | 太原科技大學(xué) | 195****5238 |
男 | 山西大學(xué) | 185****0288 |
女 | 山西農業(yè)大學(xué) | 131****7899 |
男 | 中國農業(yè)大學(xué) | 198****2825 |
男 | 陜西科技大學(xué) | 199****0313 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 150****0541 |
女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 131****8800 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****5960 |
男 | 河北工程大學(xué) | 183****6174 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****6380 |
男 | 西安交通大學(xué) | 182****9122 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 133****5875 |
男 | 太原理工大學(xué) | 133****9930 |
男 | 東南大學(xué) | 155****3701 |
男 | 太原科技大學(xué) | 130****7603 |
男 | 湖南工程學(xué)院 | 166****4196 |
男 | 太原科技大學(xué) | 172****6547 |
男 | 太原理工大學(xué) | 151****9787 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 184****6688 |
女 | 電子科技大學(xué) | 132****4710 |
男 | 太原理工大學(xué) | 150****3530 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 153****4399 |
女 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 187****0264 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 186****6634 |
女 | 太原理工大學(xué) | 189****6675 |
男 | 中北大學(xué) | 159****6184 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 184****0966 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 176****6698 |
男 | 太原理工大學(xué) | 139****9837 |
男 | 北京航空航天大學(xué) | 188****8409 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 155****6305 |
男 | 華中科技大學(xué) | 180****3605 |
女 | 英國格拉斯哥大學(xué) | 182****0512 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****8787 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 166****5357 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 188****8616 |
女 | 山西大學(xué) | 178****4638 |
男 | 山西大學(xué) | 195****8681 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 186****6478 |
男 | 太原理工大學(xué) | 152****2323 |
女 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 157****7209 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 151****8051 |
男 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 175****9095 |
男 | 太原理工大學(xué) | 178****1960 |
女 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 182****6306 |
女 | 太原科技大學(xué) | 152****6969 |
女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 198****6316 |
男 | 太原理工大學(xué) | 159****7508 |
男 | 邯鄲學(xué)院 | 186****1359 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****9963 |
男 | 山西大學(xué) | 198****1741 |
男 | 山西大學(xué) | 156****4066 |
女 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 195****6099 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 175****0826 |
男 | 南京航空航天大學(xué) | 159****3523 |
男 | 西安交通大學(xué) | 157****9525 |
男 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 185****9954 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 188****0885 |
女 | 太原科技大學(xué) | 177****0642 |
女 | 太原理工大學(xué) | 130****2895 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 199****6610 |
女 | 太原理工大學(xué) | 185****8340 |
男 | 廣西大學(xué) | 177****6740 |
男 | 三峽大學(xué) | 132****2789 |
男 | 運城學(xué)院 | 173****9194 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 136****4875 |
男 | 山西大同大學(xué) | 155****6001 |
男 | 太原科技大學(xué) | 130****7035 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 176****9646 |
男 | 太原科技大學(xué) | 139****1748 |
男 | 青海大學(xué) | 183****0720 |
男 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 187****9369 |
男 | 東南大學(xué) | 151****7627 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 136****0065 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 153****0838 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 138****0293 |
男 | 太原理工大學(xué) | 186****7777 |
男 | 中北大學(xué) | 189****1348 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 175****4673 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 187****6065 |
男 | 中南大學(xué) | 157****0572 |
男 | 華東師范大學(xué) | 136****6922 |
男 | 西安交通大學(xué) | 199****5077 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 138****8449 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 159****4137 |
男 | 上海電力大學(xué) | 155****5855 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 151****3530 |
女 | 北京交通大學(xué) | 131****4722 |
女 | 電子科技大學(xué) | 130****0730 |
男 | 東北石油大學(xué) | 131****0425 |
男 | 華中科技大學(xué) | 137****9063 |
男 | 太原理工大學(xué) | 139****3732 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 175****9993 |
男 | 電子科技大學(xué) | 184****6228 |
男 | 中北大學(xué) | 181****3035 |
男 | 北京交通大學(xué) | 185****9012 |
女 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 186****7609 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 166****2708 |
男 | 河北工程大學(xué) | 147****0998 |
女 | 太原理工大學(xué) | 188****5991 |
男 | 太原理工大學(xué) | 155****8921 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****2432 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****3529 |
男 | 太原理工大學(xué) | 176****8668 |
男 | 北華大學(xué) | 151****8543 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****5341 |
女 | 華僑大學(xué) | 130****8866 |
男 | 燕山大學(xué) | 152****2303 |
女 | 太原理工大學(xué) | 185****0516 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 188****9938 |
女 | 西安交通大學(xué) | 186****5727 |
女 | 北京交通大學(xué) | 189****1671 |
男 | 山西大學(xué) | 183****8282 |
男 | 浙江科技學(xué)院 | 184****8764 |
男 | 山東科技大學(xué) | 153****3611 |
女 | 西安交通大學(xué) | 178****2610 |
男 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 184****7832 |
女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 183****0636 |
男 | 湖北民族大學(xué) | 155****3710 |
男 | 山西大學(xué) | 195****7787 |
男 | 天津大學(xué) | 136****2286 |
女 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 133****4847 |
女 | 電子科技大學(xué) | 199****6894 |
女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 188****8665 |
男 | 華中科技大學(xué) | 182****0796 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 198****6978 |
女 | 長(cháng)沙理工大學(xué) | 152****1786 |
男 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 186****0908 |
女 | 同濟大學(xué) | 199****5536 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 132****3692 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 186****2034 |
男 | 山西大學(xué) | 131****2302 |
女 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 187****9696 |
男 | 四川大學(xué) | 132****5646 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 183****5365 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 183****6976 |
女 | 西安交通大學(xué) | 150****4534 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 178****8718 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 157****2249 |
男 | 西安交通大學(xué) | 188****6598 |
男 | 山西大學(xué) | 198****0157 |
男 | 中北大學(xué) | 131****2875 |
男 | 太原理工大學(xué) | 152****1960 |
女 | 上海電力大學(xué) | 189****3691 |
男 | 山西大學(xué) | 184****3560 |
男 | 太原科技大學(xué) | 159****0570 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 189****0743 |
女 | 山西大學(xué) | 188****0319 |
男 | 電子科技大學(xué) | 188****8519 |
男 | 湖南大學(xué) | 139****8362 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 155****9888 |
男 | 山東石油化工學(xué)院 | 189****3158 |
女 | 西安交通大學(xué) | 177****6332 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 198****3167 |
男 | 武漢大學(xué) | 131****3453 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 178****9510 |
男 | 電子科技大學(xué) | 135****3145 |
男 | 福州大學(xué) | 134****4515 |
男 | 北京交通大學(xué) | 185****0829 |
女 | 武漢紡織大學(xué) | 139****0230 |
女 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 159****8018 |
男 | 四川農業(yè)大學(xué) | 157****0813 |
男 | 蘭州交通大學(xué) | 180****1317 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 151****2703 |
男 | 山西大學(xué) | 182****1065 |
男 | 太原理工大學(xué) | 152****3923 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 135****1941 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 155****0926 |
女 | 大連理工大學(xué) | 187****5880 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 150****7043 |
女 | 湖南科技大學(xué) | 176****6999 |
男 | 東北農業(yè)大學(xué) | 155****0845 |
女 | 山西大學(xué) | 153****3798 |
男 | 北京交通大學(xué) | 184****7758 |
男 | 東北大學(xué) | 150****1653 |
男 | 南京信息工程大學(xué) | 187****3759 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****9044 |
女 | 北京國家會(huì )計學(xué)院 | 187****6899 |
男 | 英國曼徹斯特大學(xué) | 135****6671 |
男 | 上海理工大學(xué) | 185****6926 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 188****4538 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 188****7598 |
男 | 重慶大學(xué) | 150****1739 |
男 | 太原科技大學(xué) | 178****1706 |
男 | 太原理工大學(xué) | 157****4998 |
男 | 太原理工大學(xué) | 186****4691 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 191****6204 |
男 | 中北大學(xué) | 155****3805 |
男 | 山西大同大學(xué) | 134****4789 |
男 | 中北大學(xué) | 157****1927 |
男 | 太原理工大學(xué) | 172****0214 |
男 | 太原理工大學(xué) | 131****8017 |
男 | 山西大學(xué) | 131****2448 |
男 | 太原理工大學(xué) | 187****9213 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 150****3822 |
女 | 四川大學(xué) | 159****3633 |
男 | 山西大學(xué) | 186****5536 |
男 | 重慶大學(xué) | 151****8653 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 155****2650 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 187****5417 |
女 | 英國利茲大學(xué) | 186****6779 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****6368 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 182****7258 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 151****3998 |
男 | 太原科技大學(xué) | 187****1506 |
男 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 185****9921 |
女 | 山西大學(xué) | 133****5225 |
女 | 天津商業(yè)大學(xué) | 155****8389 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 193****1111 |
男 | 北華大學(xué) | 152****2141 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 136****7231 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 155****9272 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 157****3568 |
女 | 重慶大學(xué) | 138****5492 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 139****9479 |
男 | 太原理工大學(xué) | 197****9115 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 136****6518 |
女 | 東北大學(xué) | 139****3802 |
女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 152****7833 |
女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 151****1385 |
男 | 太原科技大學(xué) | 152****1208 |
男 | 山西大學(xué) | 132****3970 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 181****0136 |
女 | 香港中文大學(xué) | 189****7056 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 155****6077 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****4699 |
女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 137****4596 |
男 | 山西大學(xué) | 186****0317 |
女 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 192****7642 |
男 | 大連理工大學(xué) | 199****2001 |
女 | 三峽大學(xué) | 176****0546 |
女 | 山西大學(xué) | 195****4125 |
男 | 西北農林科技大學(xué) | 182****7828 |
女 | 西安交通大學(xué) | 153****9673 |
女 | 西安交通大學(xué) | 182****3696 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 155****0202 |
男 | 安徽理工大學(xué) | 198****4371 |
男 | 山西工學(xué)院 | 178****1024 |
男 | 西南交通大學(xué) | 182****8457 |
男 | 山西大學(xué) | 176****9439 |
女 | 山西大同大學(xué) | 130****2447 |
男 | 北京交通大學(xué) | 188****0322 |
男 | 運城學(xué)院 | 198****7899 |
男 | 山西大同大學(xué) | 157****1705 |
男 | 太原理工大學(xué) | 177****5774 |
男 | 北京航空航天大學(xué) | 139****9762 |
女 | 北京交通大學(xué) | 182****2816 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 158****4751 |
女 | 青海大學(xué) | 139****1866 |
男 | 山東理工大學(xué) | 198****4081 |
男 | 太原理工大學(xué) | 177****9758 |
男 | 山西大學(xué) | 182****6492 |
男 | 山東大學(xué) | 184****7499 |
男 | 北京交通大學(xué) | 188****5185 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 182****1719 |
女 | 哈爾濱工程大學(xué) | 186****8690 |
男 | 重慶大學(xué) | 183****3118 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 139****1507 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 132****3654 |
男 | 太原理工大學(xué) | 182****7996 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 130****5107 |
男 | 天津大學(xué) | 188****0771 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 188****4109 |
男 | 西安理工大學(xué) | 131****9315 |
男 | 山西大同大學(xué) | 198****9102 |
男 | 太原理工大學(xué) | 182****3405 |
男 | 南京理工大學(xué) | 130****2051 |
男 | 太原理工大學(xué) | 155****5023 |
男 | 重慶大學(xué) | 183****5818 |
女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 153****4180 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 198****7759 |
男 | 太原理工大學(xué) | 152****0608 |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 166****6103 |
男 | 天津理工大學(xué) | 182****4198 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****4841 |
女 | 南通大學(xué) | 188****9551 |
男 | 太原理工大學(xué) | 130****8234 |
男 | 西安交通大學(xué) | 130****4769 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 133****5256 |
男 | 中北大學(xué) | 130****7723 |
男 | 太原理工大學(xué) | 136****5821 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 198****9657 |
男 | 山西大學(xué) | 155****6602 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 156****7780 |
女 | 重慶大學(xué) | 156****1800 |
女 | 北京交通大學(xué) | 178****2017 |
男 | 西北工業(yè)大學(xué) | 187****9797 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 153****1020 |
女 | 太原理工大學(xué) | 188****4098 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 186****5678 |
女 | 燕山大學(xué) | 151****2685 |
女 | 山西大學(xué) | 184****3592 |
男 | 太原科技大學(xué) | 150****3292 |
女 | 山西大學(xué) | 182****2350 |
男 | 北京交通大學(xué) | 183****2840 |
男 | 西安交通大學(xué) | 184****1324 |
男 | 南京郵電大學(xué) | 158****6969 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 181****8639 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 133****9372 |
女 | 黑龍江科技大學(xué) | 130****3806 |
男 | 天津大學(xué) | 185****0101 |
男 | 天津大學(xué) | 186****4997 |
女 | 山西能源學(xué)院 | 139****3217 |
男 | 太原理工大學(xué) | 178****5858 |
男 | 長(cháng)安大學(xué) | 181****4480 |
男 | 山西大同大學(xué) | 198****8358 |
女 | 廣西大學(xué) | 139****6187 |
男 | 西安交通大學(xué) | 178****5899 |
男 | 山西大學(xué) | 159****8108 |
女 | 西北工業(yè)大學(xué) | 156****8622 |
女 | 河北工業(yè)大學(xué) | 155****8238 |
男 | 山西大學(xué) | 188****4834 |
女 | 東北電力大學(xué) | 134****0529 |
男 | 山西大同大學(xué) | 182****9508 |
男 | 中國農業(yè)大學(xué) | 166****4070 |
男 | 山西大學(xué) | 195****8517 |
男 | 北京郵電大學(xué) | 159****1971 |
男 | 北京交通大學(xué) | 188****8919 |
男 | 福州大學(xué) | 183****9639 |
女 | 南京理工大學(xué) | 130****6769 |
男 | 福州大學(xué) | 186****4001 |
女 | 西南大學(xué) | 182****0380 |
男 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 134****1719 |
女 | 長(cháng)安大學(xué) | 177****3529 |
男 | 山西能源學(xué)院 | 166****1456 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 180****6692 |
女 | 太原理工大學(xué) | 188****2100 |
女 | 太原理工大學(xué) | 159****0316 |
男 | 太原理工大學(xué) | 177****0429 |
女 | 山西農業(yè)大學(xué) | 182****6220 |
女 | 昆明理工大學(xué) | 178****0546 |
女 | 南開(kāi)大學(xué) | 188****1675 |
男 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 198****0406 |
男 | 西安交通大學(xué) | 198****1855 |
女 | 太原理工大學(xué) | 136****7962 |
男 | 太原理工大學(xué) | 131****9958 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 178****4463 |
男 | 太原理工大學(xué) | 178****1810 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****2107 |
女 | 中北大學(xué) | 185****8109 |
男 | 太原理工大學(xué) | 130****3726 |
女 | 電子科技大學(xué) | 177****0565 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 157****1813 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 186****0125 |
男 | 南京理工大學(xué) | 155****3635 |
女 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 177****5261 |
男 | 運城學(xué)院 | 150****7121 |
男 | 山西大學(xué) | 183****1696 |
男 | 西安交通大學(xué) | 152****2159 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 130****5321 |
男 | 河南理工大學(xué) | 187****2896 |
男 | 上海海事大學(xué) | 152****2847 |
男 | 山西大學(xué) | 186****0546 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 178****9095 |
女 | 西安交通大學(xué) | 132****8286 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 152****2116 |
男 | 太原理工大學(xué) | 198****3842 |
男 | 中北大學(xué) | 132****4588 |
女 | 山西大同大學(xué) | 189****2585 |
男 | 中北大學(xué) | 130****0795 |
女 | 山西大學(xué) | 156****1882 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 152****7928 |
男 | 天津大學(xué) | 150****1577 |
男 | 太原理工大學(xué) | 188****5018 |
男 | 山西大同大學(xué) | 133****6512 |
男 | 大連理工大學(xué) | 183****6324 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 182****2617 |
女 | 北京交通大學(xué) | 155****8120 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 132****2139 |
男 | 中北大學(xué) | 151****1282 |
男 | 北京交通大學(xué) | 158****5948 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 155****9021 |
男 | 太原理工大學(xué) | 155****0446 |
男 | 山西大學(xué) | 172****4144 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 132****1118 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 188****3959 |
男 | 中北大學(xué) | 152****5211 |
男 | 西安交通大學(xué) | 151****9886 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 131****8613 |
男 | 山西大同大學(xué) | 152****6291 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 181****2728 |
男 | 山西大同大學(xué) | 185****4518 |
男 | 新疆大學(xué) | 185****0944 |
女 | 昆明理工大學(xué) | 136****5920 |
男 | 東北電力大學(xué) | 133****1607 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話(huà))是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話(huà)。
國網(wǎng)山西省電力公司
2025年1月21日
僅限在校大學(xué)生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學(xué)霸筆記?
點(diǎn)擊預約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊