根據人力資源和社會(huì )保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會(huì )監督,現將我公司2025年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時(shí)間為2025年1月21日-2025年1月27日。
應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實(shí)名向我公司紀檢部門(mén)舉報或反映(地址:內蒙古呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街11號國網(wǎng)蒙東電力紀委辦公室,郵編:010020,電話(huà):0471-6215111)。舉報及反映材料需簽署真實(shí)姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話(huà)。
性別 | 畢業(yè)學(xué)校 | 手機號碼(聯(lián)系電話(huà)) |
男 | 天津理工大學(xué) | 187****2939 |
男 | 吉林建筑大學(xué) | 156****3353 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 175****3767 |
女 | 東北電力大學(xué) | 150****4702 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****3390 |
男 | 東北電力大學(xué) | 181****0168 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 152****5356 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 139****2650 |
男 | 東北電力大學(xué) | 131****9547 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****5300 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 132****3270 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 155****0638 |
男 | 赤峰學(xué)院 | 187****7000 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 180****7830 |
女 | 中央民族大學(xué) | 157****4046 |
女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****7528 |
女 | 內蒙古大學(xué) | 151****6891 |
男 | 渤海大學(xué) | 135****2608 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 184****0857 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 158****0188 |
男 | 南昌工程學(xué)院 | 188****5686 |
男 | 河北大學(xué) | 158****0176 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****9698 |
女 | 西安交通大學(xué) | 132****1695 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 183****9081 |
男 | 上海電力大學(xué) | 156****7287 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 159****6965 |
女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 156****4527 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 153****7049 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 137****5717 |
女 | 山西大學(xué) | 150****1127 |
女 | 遼寧科技大學(xué) | 139****7576 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 187****7721 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 136****4899 |
女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****2357 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 183****8313 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 131****7378 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 131****0566 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****5939 |
男 | 北華大學(xué) | 135****8042 |
女 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 151****1987 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 182****9857 |
男 | 華北理工大學(xué) | 195****5474 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****0173 |
女 | 渤海大學(xué) | 131****8647 |
男 | 河套學(xué)院 | 182****3124 |
男 | 三峽大學(xué) | 158****0032 |
男 | 吉林化工學(xué)院 | 184****6460 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 138****6738 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 186****2569 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 156****7852 |
男 | 東北電力大學(xué) | 135****0167 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****0471 |
男 | 吉林化工學(xué)院 | 187****9336 |
男 | 廣西大學(xué) | 182****1571 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 187****8992 |
男 | 河北工程大學(xué) | 151****5612 |
男 | 東北電力大學(xué) | 151****7995 |
女 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 135****5643 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 139****1265 |
女 | 東北電力大學(xué) | 159****7864 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 130****3990 |
男 | 山東交通學(xué)院 | 147****6369 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 152****8022 |
男 | 東北電力大學(xué) | 156****2036 |
男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 136****5421 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 152****2085 |
男 | 東北電力大學(xué) | 155****5277 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 139****9048 |
男 | 湖北民族大學(xué) | 134****6616 |
女 | 懷化學(xué)院 | 155****1016 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 156****0902 |
男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 132****6213 |
男 | 湖州學(xué)院 | 157****1747 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 131****9985 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 131****1862 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****9222 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****1053 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 189****3406 |
男 | 河套學(xué)院 | 131****7384 |
男 | 西北農林科技大學(xué) | 189****1045 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 131****9820 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****1854 |
男 | 吉林建筑大學(xué) | 133****2525 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 134****3832 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 187****9550 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 156****4917 |
女 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 133****7363 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 134****3866 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 151****3160 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 150****8485 |
女 | 東華大學(xué) | 182****5456 |
男 | 大連理工大學(xué) | 151****8818 |
女 | 遼寧科技大學(xué) | 185****3917 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 150****8644 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 157****1961 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 159****0013 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 157****1257 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 134****9811 |
男 | 安徽大學(xué) | 151****0276 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 175****9726 |
男 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 139****2725 |
女 | 陜西師范大學(xué) | 176****2479 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 130****9253 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 185****1219 |
男 | 北華大學(xué) | 155****6617 |
女 | 遼寧石油化工大學(xué) | 155****0641 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****5261 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 176****0528 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 186****8532 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****6657 |
男 | 山東建筑大學(xué) | 151****4069 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****0005 |
女 | 長(cháng)春理工大學(xué) | 132****3475 |
女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 137****2977 |
男 | 遼寧科技學(xué)院 | 188****8517 |
男 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 131****4907 |
男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 130****7033 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 131****2732 |
男 | 鄂爾多斯應用技術(shù)學(xué)院 | 133****9560 |
男 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 159****8825 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****3346 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 153****6304 |
女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 189****8648 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 139****1930 |
女 | 西安交通大學(xué) | 130****2396 |
男 | 蘭州理工大學(xué) | 130****7137 |
女 | 吉林大學(xué) | 198****9521 |
男 | 太原理工大學(xué) | 180****2706 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 157****9482 |
女 | 東北大學(xué) | 157****9994 |
女 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 135****0935 |
男 | 許昌學(xué)院 | 185****1882 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 181****6477 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 189****3529 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 151****7148 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****9326 |
男 | 山西大學(xué) | 189****4298 |
男 | 太原理工大學(xué) | 176****5657 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 155****0657 |
女 | 東北大學(xué) | 159****0215 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 198****9662 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 155****2575 |
男 | 東北林業(yè)大學(xué) | 155****9953 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 175****1619 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****6761 |
女 | 渤海大學(xué) | 131****9577 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****0120 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 187****5803 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****0651 |
男 | 東北電力大學(xué) | 153****3272 |
男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 180****1302 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 177****4942 |
男 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 138****6487 |
男 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 151****6267 |
男 | 內蒙古科技大學(xué) | 155****6027 |
女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****4511 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 157****1934 |
女 | 東北電力大學(xué) | 152****6123 |
男 | 天津大學(xué) | 158****8195 |
男 | 湖州學(xué)院 | 138****2255 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****1407 |
男 | 東北電力大學(xué) | 199****7629 |
男 | 東北電力大學(xué) | 136****6189 |
男 | 南京工程學(xué)院 | 187****7197 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 150****6004 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 188****0335 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 176****2386 |
男 | 山西大學(xué) | 187****1989 |
女 | 東北大學(xué) | 153****4170 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 136****2297 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****7192 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 151****7028 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 181****1235 |
男 | 江西理工大學(xué) | 189****4758 |
男 | 遼寧大學(xué) | 153****4503 |
男 | 三峽大學(xué) | 186****3037 |
男 | 東北電力大學(xué) | 135****0331 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 131****5573 |
男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 156****5578 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 131****5222 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 130****6990 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****1188 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 183****0270 |
女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 132****5122 |
男 | 北京科技大學(xué) | 182****2818 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 158****8670 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****8762 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 186****9731 |
男 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 185****5599 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 155****9061 |
男 | 山東工商學(xué)院 | 155****6353 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 159****4798 |
女 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 198****3413 |
女 | 遼寧科技大學(xué) | 188****4806 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 153****5752 |
男 | 三峽大學(xué) | 150****4463 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****4513 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 130****5710 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 183****7516 |
女 | 東北電力大學(xué) | 157****5854 |
女 | 黑龍江科技大學(xué) | 182****6482 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 188****9613 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 183****7209 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****3637 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****2103 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 166****3486 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****5071 |
女 | 華北電力大學(xué)(北京) | 159****0509 |
男 | 哈爾濱工程大學(xué) | 133****0704 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 198****8827 |
男 | 山西大學(xué) | 182****7395 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 176****7231 |
女 | 西南民族大學(xué) | 166****9798 |
男 | 東北大學(xué) | 151****3153 |
男 | 東北大學(xué) | 156****1627 |
男 | 東北電力大學(xué) | 159****0450 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 153****8119 |
女 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 156****2365 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 130****4900 |
男 | 東北電力大學(xué) | 135****3030 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 137****5245 |
男 | 湖北民族大學(xué) | 134****1522 |
男 | 北華大學(xué) | 131****2922 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 181****2617 |
男 | 遼寧石油化工大學(xué) | 133****2293 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****0624 |
男 | 華北水利水電大學(xué) | 155****8392 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 139****9028 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 180****6218 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 187****3198 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 150****0707 |
男 | 東北電力大學(xué) | 132****5080 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 153****1683 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 176****0461 |
男 | 南昌工程學(xué)院 | 184****0608 |
男 | 河海大學(xué) | 151****2366 |
男 | 渤海大學(xué) | 188****7251 |
女 | 北華大學(xué) | 130****9092 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 136****6994 |
男 | 天津大學(xué) | 157****9020 |
男 | 安徽大學(xué) | 188****5716 |
男 | 內蒙古大學(xué) | 155****0748 |
男 | 華北科技學(xué)院 | 187****9210 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****9893 |
女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 198****9102 |
男 | 吉林大學(xué) | 150****9890 |
男 | 吉林化工學(xué)院 | 130****8374 |
男 | 中國石油大學(xué)(華東) | 133****6706 |
女 | 遼寧科技學(xué)院 | 183****4506 |
男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 136****4372 |
男 | 黑龍江工程學(xué)院 | 132****9525 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****6334 |
男 | 東北電力大學(xué) | 138****2559 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 199****8342 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 177****4892 |
男 | 東北電力大學(xué) | 152****5751 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****4245 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 185****3996 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 152****8682 |
男 | 山西大學(xué) | 182****2460 |
女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 136****2812 |
男 | 太原理工大學(xué) | 189****3751 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 131****5686 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 199****6206 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 153****3364 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 136****2058 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****2267 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 131****0314 |
男 | 安徽科技學(xué)院 | 155****3809 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 133****7822 |
女 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 139****7990 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 131****0391 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 185****2565 |
男 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 133****9217 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 156****4055 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 187****9484 |
男 | 山西農業(yè)大學(xué) | 150****9032 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****9309 |
男 | 遼寧科技學(xué)院 | 185****2758 |
男 | 東北電力大學(xué) | 157****1856 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 150****4783 |
男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 186****2756 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 130****4381 |
男 | 吉林大學(xué) | 175****5926 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****1452 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 131****7618 |
女 | 西南交通大學(xué) | 147****5286 |
男 | 山東理工大學(xué) | 176****6757 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 178****2003 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 188****3788 |
女 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****7271 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****2174 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****6531 |
男 | 東北電力大學(xué) | 158****1609 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 198****2016 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 184****7762 |
女 | 河海大學(xué) | 158****3061 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****3208 |
男 | 西北民族大學(xué) | 186****5358 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 153****1730 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 159****6139 |
男 | 東北大學(xué) | 156****8805 |
女 | 三峽大學(xué) | 187****8189 |
男 | 內蒙古科技大學(xué) | 155****7926 |
女 | 東北電力大學(xué) | 188****8637 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 151****2154 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 138****3529 |
男 | 電子科技大學(xué) | 158****4945 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 133****1767 |
男 | 山西大學(xué) | 139****1724 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****3036 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 156****6261 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****7967 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 134****1591 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 153****6030 |
男 | 天津工業(yè)大學(xué) | 189****1896 |
男 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 132****3822 |
男 | 東北電力大學(xué) | 139****2588 |
男 | 東北電力大學(xué) | 159****1413 |
男 | 西安工程大學(xué) | 185****6710 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 130****0515 |
女 | 東北電力大學(xué) | 157****8243 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 156****0719 |
女 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 188****6489 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 183****5712 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 150****0936 |
女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 155****9307 |
男 | 黑龍江科技大學(xué) | 176****9117 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 133****1077 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 156****2649 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 137****4125 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 186****8838 |
女 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 199****6409 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 134****8896 |
女 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 186****9872 |
男 | 東北電力大學(xué) | 181****1003 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 130****7012 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 187****5721 |
女 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 188****6860 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 131****4334 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 186****0331 |
男 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 199****1224 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****6198 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 159****0961 |
男 | 大連理工大學(xué) | 157****8106 |
女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 182****3681 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 188****3789 |
男 | 東北電力大學(xué) | 130****9420 |
男 | 東北電力大學(xué) | 186****2534 |
男 | 內蒙古大學(xué) | 155****8848 |
男 | 許昌學(xué)院 | 195****8763 |
男 | 三峽大學(xué) | 185****2832 |
男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 133****5224 |
男 | 北華大學(xué) | 176****4768 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 133****1517 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 132****2390 |
男 | 遼寧科技學(xué)院 | 186****5906 |
女 | 吉林化工學(xué)院 | 157****3857 |
女 | 東北電力大學(xué) | 156****1868 |
男 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 152****6936 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 158****3673 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****5801 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 152****8441 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****7437 |
男 | 渤海大學(xué) | 188****7969 |
男 | 東北電力大學(xué) | 150****5990 |
男 | 湖南大學(xué) | 151****8009 |
女 | 遼寧科技學(xué)院 | 182****4674 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 152****9050 |
男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 139****8779 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 182****5741 |
男 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 153****9399 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 188****5790 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 152****8137 |
男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 156****4217 |
男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 138****2127 |
男 | 東北大學(xué) | 157****6815 |
女 | 遼寧科技大學(xué) | 182****6857 |
男 | 內蒙古財經(jīng)大學(xué) | 151****9777 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 175****5761 |
女 | 河套學(xué)院 | 153****5587 |
男 | 北方工業(yè)大學(xué) | 159****6185 |
女 | 遼寧科技學(xué)院 | 157****0374 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****5080 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 133****8869 |
男 | 四川農業(yè)大學(xué) | 134****0610 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****4566 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 155****1232 |
女 | 東北電力大學(xué) | 158****2206 |
男 | 臨沂大學(xué) | 138****0237 |
女 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 186****8248 |
男 | 東北電力大學(xué) | 187****8189 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****2717 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 131****7393 |
男 | 東北農業(yè)大學(xué) | 181****1290 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 130****7858 |
男 | 東北電力大學(xué) | 158****0633 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 132****0205 |
男 | 齊齊哈爾大學(xué) | 133****8832 |
女 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 150****5565 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 137****8148 |
男 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 181****6185 |
男 | 吉林化工學(xué)院 | 130****5967 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 187****5691 |
男 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 180****1553 |
男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 138****2016 |
男 | 西安郵電大學(xué) | 132****6358 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****0211 |
男 | 北京交通大學(xué) | 130****5521 |
男 | 華北科技學(xué)院 | 198****8680 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 183****5655 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 182****6223 |
男 | 荊楚理工學(xué)院 | 198****0265 |
男 | 天津城建大學(xué) | 130****0411 |
男 | 遼寧科技大學(xué) | 130****1296 |
男 | 河北工業(yè)大學(xué) | 187****5822 |
女 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 186****6649 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 153****7916 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****9263 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 157****2085 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 150****2300 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 139****1925 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 155****0967 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 157****5559 |
女 | 華北電力大學(xué)(保定) | 183****0160 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 150****5529 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 152****8744 |
男 | 三峽大學(xué) | 139****1049 |
女 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 151****5914 |
男 | 東北電力大學(xué) | 158****3727 |
男 | 華北電力大學(xué)(北京) | 156****3476 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****6618 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 187****4960 |
男 | 內蒙古農業(yè)大學(xué) | 188****4923 |
男 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 153****4478 |
男 | 湖南工學(xué)院 | 176****0317 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****6718 |
男 | 東北大學(xué) | 133****1552 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****0325 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 138****3166 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 152****9863 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 198****3940 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 138****4373 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 166****1401 |
女 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 151****6505 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 132****9187 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 158****8696 |
男 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 158****0964 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 182****3483 |
男 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 150****5308 |
男 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 153****1087 |
男 | 云南農業(yè)大學(xué) | 133****8438 |
男 | 西安科技大學(xué) | 175****5102 |
男 | 內蒙古科技大學(xué) | 130****5085 |
男 | 西南交通大學(xué) | 155****2428 |
女 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 155****1480 |
女 | 東北電力大學(xué) | 158****3995 |
男 | 江西理工大學(xué) | 153****0010 |
男 | 內蒙古科技大學(xué) | 151****2125 |
男 | 吉林化工學(xué)院 | 157****9590 |
男 | 三峽大學(xué) | 188****7656 |
女 | 內蒙古工業(yè)大學(xué) | 175****4280 |
男 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 177****2774 |
男 | 塔里木大學(xué) | 183****2271 |
男 | 吉林農業(yè)科技學(xué)院 | 150****4858 |
男 | 河北水利電力學(xué)院 | 153****5996 |
女 | 天津大學(xué) | 150****2782 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 159****6377 |
男 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 151****1239 |
男 | 唐山學(xué)院 | 173****4827 |
男 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 152****4726 |
男 | 哈爾濱理工大學(xué) | 133****7253 |
男 | 西南交通大學(xué) | 199****1569 |
男 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 155****5161 |
男 | 遼寧科技學(xué)院 | 187****4922 |
男 | 東北電力大學(xué) | 132****1499 |
男 | 沈陽(yáng)農業(yè)大學(xué) | 132****9795 |
男 | 長(cháng)春工業(yè)大學(xué) | 155****9394 |
女 | 東北電力大學(xué) | 159****7932 |
男 | 山東電力高等專(zhuān)科學(xué)校 | 155****8517 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 134****5877 |
女 | 太原科技大學(xué) | 150****0199 |
男 | 黑龍江八一農墾大學(xué) | 151****9300 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 135****4221 |
女 | 許昌學(xué)院 | 175****0536 |
男 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 183****7567 |
女 | 遼寧科技學(xué)院 | 138****5037 |
男 | 長(cháng)春工程學(xué)院 | 182****0161 |
男 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì )大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 185****4224 |
男 | 華北電力大學(xué)(保定) | 173****2526 |
男 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 150****6779 |
男 | 東北電力大學(xué) | 156****5538 |
